AGV(Automated Guided Vehicle)即自动导引车,是一种能够沿着预设路径自动行驶的运输设备,广泛应用于工业生产、物流仓储等领域。AGV的种类繁多,以下是一些常见的分类方式:
按导航方式分类
导航方式 | 描述 |
---|
电磁导航AGV | 通过在地面埋设电线,利用电磁感应原理引导AGV沿着预设路径行驶 |
磁带导航AGV | 在地面粘贴磁带,通过磁感应信号实现导引,灵活性较好,但易受金属物质干扰 |
激光导航AGV | 利用激光扫描器识别安装在周围环境中的反射板来确定位置和导航路径,精度高,应用普遍 |
视觉导航AGV | 配备CCD摄像机和传感器,通过识别周围环境图像信息并与数据库比较来导航,具有最佳的引导柔性 |
惯性导航AGV | 利用惯性导航系统(如加速度计和陀螺仪)来确定自身位置和移动方式 |
磁钉导航AGV | 在地面安装磁钉,AGV通过感应磁钉位置来导航 |
按车型形态分类
车型形态 | 描述 |
---|
潜伏牵引型AGV | 潜入料车底部,自动挂接和分离实现物料投递、回收作业 |
尾随牵引型AGV | 通过尾部自动挂接和脱扣机构实现料车牵引 |
背负承载体AGV | 背负式平台,使用滚筒、皮带或其他方式实现物料对接 |
输送承载体AGV | 主要用于物料的输送,可与其他物流设备自动接口 |
叉车举升型AGV | 使用开放式叉车进行物料搬运,适用于较重货物的场景 |
按驱动机制分类
驱动机制 | 描述 |
---|
单轮驱动AGV | 由一个轮子提供动力,适用于小型AGV |
双轮驱动AGV | 由两个轮子提供动力,常见于中小型AGV |
多轮驱动AGV | 由多个轮子提供动力,适用于大型AGV |
差动驱动AGV | 通过两个轮子的速度差实现转向,灵活性高 |
全方位驱动AGV | 可以在任何方向上移动,适用于复杂环境 |
按负载转移方式分类
负载转移方式 | 描述 |
---|
叉车形式AGV | 具备叉车功能,可以举升和搬运货物 |
牵引式AGV | 用于牵引其他车辆或设备,如挂车、平板车等 |
背负式AGV | 将货物放置在车背上进行运输,适用于长距离、大容量运输 |
滚筒式AGV | 适用于滚筒式输送机系统,可实现货物的自动转移 |
托盘装载型AGV | 搭载货物托盘,适用于托盘货物的运输 |
升降式AGV | 具备升降功能,可与流水线同步运行作业 |
SMT专用AGV | 适用于表面贴装技术(SMT)生产线的专用AGV |
防爆型AGV | 适用于易燃易爆环境,具备防爆功能 |
装配型AGV | 用于自动化装配生产线,可实现零部件的自动运输和装配 |
按控制系统分级
控制系统 | 描述 |
---|
基础型AGV | 具备基本的导航和控制功能,适用于简单任务 |
智能型AGV | 具备高级的自主决策和避障功能,适用于复杂环境 |
按承载量范围分类
承载量范围 | 描述 |
---|
轻巧型AGV(≤500kg) | 适用于轻载场景,如小型零部件的运输 |
中载型AGV(500kg-2t) | 适用于中等负载的运输任务 |
重型AGV(2T-20T) | 适用于重载和大尺寸货物的运输,常用于工程机械、钢铁冶金等行业 |
按使用场合分类
使用场合 | 描述 |
---|
室内AGV | 适用于室内环境,如工厂车间、仓库等 |
室外(户外)AGV | 适用于室外环境,如港口、码头、物流园区等 |
按应用领域分类
应用领域 | 描述 |
---|
工业制造/搬运AGV | 用于工业生产过程中的物料搬运、装卸等任务 |
仓储物流AGV | 用于仓储物流中的货物分拣、货架存取等任务 |
服务型AGV | 用于医院、餐厅等场所的服务任务,如医院内部物流、餐厅送餐等 |